项 目 | 校 记 录 | 项 目 | 校 记 录 | ||||||
姓 名 | 院 系 | 成 绩 | 日期 | 姓 名 | 院 系 | 成 绩 | 日期 | ||
男子100米 | 洪凯成 | 工 管 | 11'64 | 2011 | 女子100米 | 李娅梦 | 学前教育 | 14'07 | 2014 |
男子200米 | 徐 炜 | 工 管 | 25'27 | 2012 | 女子200米 | 黄佳琦 | 旅 管 | 32'13 | 2012 |
男子400米 | 尹永 | 国贸 | 57"56 | 2014 | 女子400米 | 孙舒佳 | 国贸 | 1'14"80 | 2014 |
男子1500米 | 朱士闪 | 文化 | 4'51"40 | 2014 | 女子800米 | 杨钰 | 工管 | 2'56"40 | 2014 |
男子4×400米接力 |
| 文化产业 | 4'15"64 | 2015 |
|
|
|
|
|
男子4×100米接力 |
| 国贸 | 48"36 | 2014 | 女子4×100米接力 |
| 英语1 | 1'02"57 | 2013 |
男子跳高 | 董俊贤 | 法 学 | 1.78米 | 2013 | 女子跳高 | 林 芹 | 金 融 | 1.40米 | 2013 |
男子跳远 | 白波 | 国贸 | 5.46米 | 2014 | 女子跳远 | 胡晟益 | 数媒 | 3.98米 | 2015 |
男子铅球 | 范文初 | 工 管 | 9.18米 | 2011 | 女子铅球 | 葛玉华 | 艺术 | 8.27米 | 2015 |